Прайс-лист

nHealth – просте та вигідне підключення аптек до eHealth!
Від 1 червня 2025 року всі аптечні заклади мають інтегруватися в ЕСОЗ та укласти договір з НСЗУ!
Ми допоможемо зробити це швидко та без зайвих труднощів.
Абонплата для клієнтів — 130 грн/місяць за 1 локацію
Реєстрація аптечного закладу в системі eHealth
Реєстрація керівника, аптечних локацій, фармацевтів (провізорів)
Контрактування з НСЗУ
Спрощене погашення електронних рецептів
Звіт по погашених рецептах
Абонплата для клієнтів, які інтегрують власну АІС з ЕСОЗ – 235 грн/міс за 1 локацію
Максимальна автоматизація та контроль
Реєстрація аптечного закладу в системі eHealth
Реєстрація керівника, аптечних локацій, фармацевтів (провізорів)
Контрактування з НСЗУ
Спрощене погашення електронних рецептів
Звіт по погашених рецептах
Інтеграція АІС з системою eHealth через API – оптимізація всіх процесів
Чому варто підключитися вже зараз?
Автоматизація процесів = економія часу та ресурсів
Прозора звітність для зручності роботи
Відповідність новим вимогам законодавства
Надійне рішення для роботи з електронними рецептами
Підключайтеся з nHealth та спростіть процес управління аптекою!
Прайс лист на купівлю програмного забезпечення (грн)
| 1.Серверна частина (наземне розміщення у закладі) | 6912 |
| або хмарне розміщення в датацентрі | Див. таблицю хостинг |
| 2. Модуль «Реєстратура» | |
| 2.1. Картки пацієнтів | 6396 |
| 2.2. Автоматично інша форма інфозгоди для педіатрії | 7152 |
| 2.3. Органайзер завдань (Запис на прийом) | 6396 |
| 2.4. Каса | 9588 |
| 2.5. Страхові компанії | 6396 |
| 2.6. Модуль роздрібної торгівлі (продаж профілактичних товарів)+ напівавтоматичне списання. Надбудова до модуля Склад | 18400 |
| 3. Модуль СМС-розсилка | 3855 |
| 3. 1. СМС-повідомлення через GiN SMS Marketing | 2,1 грн |
| 4. Модуль «Лабораторія» | 7392 |
| 5. Інтеграція з DICOM | 902$ за користувача |
| 5.1. Надбудова УЗД шаблони | 7392 |
| 6. Модуль «АРМ Лікаря» | 20388 |
| 7. Модуль «Керівника» | 13596 |
| 7.1. Модуль «Бізнес аналітика» | 11122 |
| 8. Мобільні додатки для лікарів | 1015 |
| 9. Модуль публікації графіків роботи і запису на прийом через Web-сайт (On-line реєстрація) | 4942 |
| 10. Технічна підтримка | 15% від суми впровадження в рік |
| 11. Надбудова опис запису на прийом + процедури з прайсу (входить у BOX Unlimited) | 6285 |
| 12. nHealth SaaS Unlimited (оренда системи) | 164 €/місяць |
| 13. Консалтинг (навчання персоналу) | безкоштовно |
| 14. Внесення прайс-листа | 5892 |
| 15. Внесення працівників HRIS | 4075 |
| 16. Внесення списку матеріалів | 5436 |
| 17. Імпорт бази пацієнтів | безкоштовно |
| 18. Одноразова технічна підтримка за послуги | 802 |
| 19. Налаштування автоматичного резервного попіювання БД в клініці | 4754 |
| 20. Перенесення БД пацієнтів «Здоров’я Нації» (nHealth) на інший хостинг | 4382 |
| 21. Підключення фіскального реєстратора МІНІ ФП 54.01 до програми «Здоров’я Нації» (nHealth) | 4920 |
| 22. Розробка кастомізованих технічних завдань | 66$/годину |
| 23. Модуль Звітність МОЗ (в т.ч. 074 форма для первинної ланки) | 2960 |
| 24. Модуль Вакцинація (надбудова) | 552$ продаж або 55$ оренда з правом викупу |
25. Модуль Стаціонар 390 грн/міс

